| N. |  | Titolo Italiano |  | Data USA |  | Team creativo |  | Edizione ITA |  | Data ITA |  | Pag. | 
|  | 
|  | 
| WHAT IF ? (2a) | 
|  | 
|  | 
| 73 |  | E se Kingpin avesse "adottato" Devil ? |  | 05/1995 |  | D.G.Chichester/Tom Grindberg/Carlos Garzon |  | Marvel Mix #2 |  | 05/1996 |  | 24 | 
|  | 
|  | 
| WARLOCK AND THE INFINITY WATCH | 
|  | 
|  | 
| 16 |  | Abisso |  | 05/1993 |  | Jim Starlin/Tom Grindberg/Keith Williams/Ian Laughlin |  | Marvel Comics Presenta #25 |  | 04/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 17 |  | Maxam |  | 06/1993 |  | Jim Starlin/Tom Grindberg/Bob Almond/Ian Laughlin |  | Marvel Comics Presenta #26 |  | 05/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 19 |  | Veri credenti |  | 08/1993 |  | Jim Starlin/Tom Grindberg/Keith Williams/Ian Laughlin & Renee Witterstaetter |  | Marvel Comics Presenta #28 |  | 07/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 21 |  | Il dio e il bruto |  | 10/1993 |  | Jim Starlin/Tom Grindberg/Bob Almond/Ian Laughlin |  | Marvel Comics Presenta #32 |  | 11/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 23 |  | Scontro |  | 12/1993 |  | Jim Starlin/Tom Grindberg/Bob Almond & Harry Candelario/Ian Laughlin |  | Capitan America & Thor #13 |  | 12/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 24 |  | La prova |  | 01/1994 |  | Jim Starlin/Tom Grindberg/Harry Candelario/Ian Laughlin |  | Silver Surfer (II) #8 |  | 12/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 26 |  | Svelare il passato |  | 03/1994 |  | Jim Starlin/Tom Grindberg/Bob Almond/Ian Laughlin |  | Marvel Omnibus #91 |  | 11/2018 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 27 |  | Warlock deve morire ! |  | 04/1994 |  | Jim Starlin/Tom Grindberg/Bob Almond/Ian Laughlin |  | Marvel Omnibus #91 |  | 11/2018 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| COSMIC POWERS | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Morg |  | 07/1994 |  | Ron Marz/Tom Grindberg/Don Hudson/Mike Dubisch & Mike Kenny & Tom Vincent |  | Marvel Comics Presenta #37 |  | 05/1996 |  | 37 | 
|  | 
|  | 
| SPIDER-MAN TEAM-UP | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Agguato |  | 03/1996 |  | Roger Stern & George Perez/Tom Grindberg/Bill Anderson |  | Uomo Ragno Deluxe #21 |  | 01/1997 |  | 38 | 
|  | 
|  | 
| MARVEL COMICS PRESENTS | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Master of Kung Fu, pt 1: Il ritorno |  | 09/1988 |  | Doug Moench/Tom Grindberg/Dave Cockrum |  | G.I.Joe #3 |  | 01/1989 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Master of Kung Fu, pt 2: Il ritorno, pt 2 |  | 09/1988 |  | Doug Moench/Tom Grindberg/Dave Cockrum |  | G.I.Joe #4 |  | 02/1989 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Master of Kung Fu, pt 3: Il In cerca di Leiko |  | 09/1988 |  | Doug Moench/Tom Grindberg/Dave Cockrum |  | G.I.Joe #5 |  | 03/1989 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | Master of Kung Fu, pt 4: L'indizio |  | 10/1988 |  | Doug Moench/Tom Grindberg/Dave Cockrum |  | G.I.Joe #6 |  | 04/1989 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Master of Kung Fu, pt 5: L'infuso |  | 10/1988 |  | Doug Moench/Tom Grindberg/Dave Cockrum |  | G.I.Joe #7 |  | 05/1989 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 6 |  | Master of Kung Fu, pt 6: La morte bianca |  | 11/1988 |  | Doug Moench/Tom Grindberg/Dave Cockrum |  | G.I.Joe #8 |  | 06/1989 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 7 |  | Master of Kung Fu, pt 7: Uncini |  | 11/1988 |  | Doug Moench/Tom Grindberg/Dave Cockrum |  | G.I.Joe #9 |  | 07/1989 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 8 |  | Master of Kung Fu, pt 8: Omicidi |  | 12/1988 |  | Doug Moench/Tom Grindberg/Dave Cockrum |  | G.I.Joe #10 |  | 08/1989 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| MARVEL HOLIDAY SPECIAL | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | L'agnellino |  | 01/1993 |  | Ann Nocenti/Tom Grindberg/Fred Fredericks |  | Starmagazine Oro #7 |  | 12/1993 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | Il ceppo natalizio di Harvey Teabiscuit |  | 01/1994 |  | Ann Nocenti/Tom Grindberg/Bob Almond |  | Uomo Ragno Natale |  | 12/1994 |  | 10 | 
|  | 
|  | 
| MIGHTY THOR ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 18 |  | Forgiato nel fuoco |  | 1993 |  | Ron Marz/Tom Grindberg/John Nyberg/Tom Vincent |  | Marvel Magazine #1 |  | 07/1994 |  | 32 | 
|  | 
|  | 
|  |  | Beta Ray Bill: Stormbreaker |  |  |  | Ron Marz/Tom Grindberg/Don Hudson/Eva Grindberg |  | Marvel Magazine #4 |  | 10/1994 |  | 10 | 
|  | 
|  | 
| THOR ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | La mano di Grog |  | 11/2009 |  | Peter Milligan/Tom Grindberg & Mico Suayan/Stefano Gaudiano & Mico Suayan/Edgar Delgado & J. Roberts & SotoColor |  | Il Mitico Thor (3a) #131, #132 |  | 02/2010 |  | 40 | 
|  | 
|  | 
| THE SILVER SURFER (3a) | 
|  | 
|  | 
| 84 |  | La stazione |  | 09/1993 |  | Ron Marz/Tom Grindberg/Tom Christopher/Renee Witterstaetter |  | Marvel Comics Presenta #31 |  | 10/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 93 |  | Sottoterra, pt 1 |  | 06/1994 |  | Ron Marz/Bart Sears & Tom Grindberg/Ray Kryssing/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #11 |  | 03/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 94 |  | Sottoterra, pt 2 |  | 07/1994 |  | Ron Marz/Tom Grindberg/Randy Elliott & Ray Kryssing/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #11 |  | 03/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 100 |  | Il numero cento |  | 01/1995 |  | Ron Marz/Joe Phillips & Tom Grindberg/Tom Christopher & Bob Almond & Don Hudson/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #13 |  | 05/1996 |  | 37 | 
|  | 
|  | 
| 101 |  | La solitudine del cuore |  | 02/1995 |  | Ron Marz & Matt Friedman & Mike Lackey/Tom Grindberg/Bill Anderson/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #14 |  | 08/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 102 |  | La preghiera di Surfer |  | 03/1995 |  | Ron Marz & Matt Friedman & Mike Lackey/Tom Grindberg/Bill Anderson/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #14 |  | 08/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 104 |  | Stress |  | 05/1995 |  | Mike Lackey/Tom Grindberg/Bill Anderson/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #14 |  | 08/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 105 |  | Errori fatali |  | 06/1995 |  | Mike Lackey/Tom Grindberg/Bill Anderson/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #16 |  | 04/1997 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 106 |  | Placare la folla |  | 07/1995 |  | Mike Lackey/Tom Grindberg/Bill Anderson/Michael Rockwitz & Adam Wallenta |  | Silver Surfer (II) #16 |  | 04/1997 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 107 |  | Arma "S" |  | 08/1995 |  | Mike Lackey/Tom Grindberg/Bill Anderson/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #16 |  | 04/1997 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 108 |  | Intrigo galattico |  | 09/1995 |  | Mike Lackey/Tom Grindberg/Bill Anderson/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #16 |  | 04/1997 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 109 |  | Vuoto e nullificato ! |  | 10/1995 |  | Mike Lackey/Tom Grindberg/Bill Anderson/Tom Vincent |  | Silver Surfer (II) #17 |  | 08/1997 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| THE SILVER SURFER ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 7 |  | La rabbia di Morg |  | 09/1994 |  | Ron Marz/Tom Grindberg & Scot Eaton/Tom Christopher & Jim Sanders III & Ray Kryssing/Mike Kenny |  | Silver Surfer (II) #13 |  | 05/1996 |  | 34 | 
|  | 
|  | 
| VENOM: E POI VENNE UN RAGNO | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | E poi venne un ragno |  | 01/1996 |  | Larry Hama/Tom Grindberg & Joe St.Pierre/Greg Adams & Randy Emberlin & Mark McKenna & Rodney Ramos/Malibu's (Violent) Hues & Tom Smith |  | Venom #23 |  | 10/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | ...e si sedette accanto a lei |  | 02/1996 |  | Larry Hama/Tom Grindberg & Joe St.Pierre/Greg Adams & Randy Emberlin & Mark McKenna & Rodney Ramos/Malibu's (Violent) Hues & Tom Smith |  | Venom #24 |  | 11/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| MARVEL TEAM-UP (2a) | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Bisogno di sapere |  | 01/1998 |  | Tom Peyer/Tom Grindberg/Dick Giordano |  | Uomo Ragno Deluxe #40 |  | 08/1998 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| X-FACTOR ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | L'uomo della luna |  | 1987 |  | Mary Jo Duffy/Tom Grindberg/Josef Rubinstein |  | X-Marvel #16 |  | 07/1991 |  | 40 | 
|  | 
|  | 
| SPIDER-MAN 2099 | 
|  | 
|  | 
| 14 |  | Punto di ebollizione |  | 12/1993 |  | Peter David/Tom Grindberg/Don Hudson |  | Marvel 2099 #13 |  | 06/1994 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 25 |  | Il profeta: perdita in rete |  | 11/1994 |  | Peter David/Tom Grindberg/Don Hudson |  | 2099 Special #4 |  | 06/1995 |  | 10 | 
|  | 
|  | 
| SPIDER-MAN 2099 ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Risanatore di fede |  | 1994 |  | Peter David/Tom Grindberg/Don Hudson |  | 2099 Special #1 |  | 12/1994 |  | 10 | 
|  | 
|  | 
| SAVAGE SWORD OF CONAN | 
|  | 
|  | 
| 149 |  | Schiavi della Cittą dell'Anello |  | 06/1988 |  | Charles Dixon/Tom Grindberg/Bob McLeod/(bianco e nero) |  | Conan la spada selvaggia #79 |  | 06/1993 |  | 50 | 
|  |