| N. |  | Titolo Italiano |  | Data USA |  | Team creativo |  | Edizione ITA |  | Data ITA |  | Pag. | 
|  | 
|  | 
| MS. MARVEL (2a) | 
|  | 
|  | 
| 45 |  | Ms. Marvel in guerra, pt 4 |  | 11/2009 |  | Brian Reed/Philippe Briones/Philippe Briones/Ikari Studios |  | Marvel Monster Edition #15 |  | 08/2010 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN (2a) | 
|  | 
|  | 
| 216 |  | La traversata, pt 2 |  | 11/2008 |  | Mike Carey/Philippe Briones/Scott Hanna |  | Gli Incredibili X-Men #229 |  | 07/2009 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 219 |  | Jagannatha |  | 02/2009 |  | Mike Carey/Philippe Briones/Cam Smith |  | Gli Incredibili X-Men #234 |  | 12/2009 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 225 |  | Il ritiro |  | 08/2009 |  | Mike Carey/Philippe Briones/Philippe Briones |  | Gli Incredibili X-Men #238 |  | 04/2010 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN (4a) | 
|  | 
|  | 
| 13 |  | Bromo-Superior, pt 1 |  | 06/2014 |  | Brian Wood/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Nuovissimi X-Men #17 |  | 10/2014 |  | 5 | 
|  | 
|  | 
| 14 |  | Bromo-Superior, pt 2 |  | 07/2014 |  | Brian Wood/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Nuovissimi X-Men #18 |  | 11/2014 |  | 5 | 
|  | 
|  | 
| 15 |  | Bromo-Superior, pt 3 |  | 08/2014 |  | Brian Wood/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Nuovissimi X-Men #19 |  | 12/2014 |  | 5 | 
|  | 
|  | 
| 17 |  | Linee di sangue, conclusione |  | 09/2014 |  | Brian Wood/Philippe Briones & Paco Diaz Luque/Philippe Briones & Paco Diaz Luque/Paul Mounts |  | Nuovissimi X-Men #20 |  | 01/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| SUPERIOR SPIDER-MAN ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | A caccia di fantasmi |  | 05/2014 |  | Christos N. Gage/Philippe Briones/Philippe Briones/Veronica Gandini |  | Spider-Man Universe #34 |  | 10/2014 |  | 10 | 
|  | 
|  | 
| CAPITAN AMERICA CORPS | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Missing in action ! |  | 08/2011 |  | Roger Stern/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Marvel Icon #12 |  | 02/2013 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Nemici dello stato |  | 09/2011 |  | Roger Stern/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Marvel Icon #12 |  | 02/2013 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Lezioni di storia |  | 10/2011 |  | Roger Stern/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Marvel Icon #12 |  | 02/2013 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | Assalto al Valhalla |  | 11/2011 |  | Roger Stern/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Marvel Icon #12 |  | 02/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Nell'infinito ! |  | 12/2011 |  | Roger Stern/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Marvel Icon #12 |  | 02/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| WEB OF SPIDER-MAN (2a) | 
|  | 
|  | 
| 7 |  | La sfida - Le origini: La moglie del cacciatore |  | 06/2010 |  | Fred Van Lente/Philippe Briones/Philippe Briones/Jodie Wynne |  | Uomo Ragno (3a) (L') #555 |  | 14/04/2011 |  | 11 | 
|  | 
|  | 
| 12 |  | Armarsi contro un mare di sciagure |  | 11/2010 |  | Roger Stern/Philippe Briones/Philippe Briones/Chris Sotomayor |  | Uomo Ragno (3a) (L') #562 |  | 28/07/2011 |  | 11 | 
|  | 
|  | 
| UNCANNY X-FORCE (2a) | 
|  | 
|  | 
| 13 |  | Il ritorno della regina, pt 4 |  | 12/2013 |  | Samuel Humphries/Philippe Briones & Angel Unzueta Galarza/Philippe Briones & Angel Unzueta Galarza/David Curiel & Rachelle Rosenberg |  | Wolverine e gli X-Men #25, #26 |  | 06/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 14 |  | Il ritorno della regina, pt 5 |  | 01/2014 |  | Samuel Humphries/Philippe Briones/Philippe Briones/David Curiel |  | Wolverine e gli X-Men #26 |  | 07/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 15 |  | Il ritorno della regina, pt 6 |  | 02/2014 |  | Samuel Humphries/Philippe Briones & Dalibor Talajic/Philippe Briones & Dalibor Talajic/David Curiel |  | Wolverine e gli X-Men #26 |  | 07/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| AMERICAN SON | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Un gesto patriottico |  | 07/2010 |  | Brian Reed/Philippe Briones/Philippe Briones/Jeromy Cox |  | Uomo Ragno (3a) (L') #553 |  | 17/03/2011 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | L'altro figlio |  | 08/2010 |  | Brian Reed/Philippe Briones & Pat Olliffe/Philippe Briones & Pat Olliffe/Jeromy Cox |  | Uomo Ragno (3a) (L') #554 |  | 24/03/2011 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Effetti collaterali |  | 09/2010 |  | Brian Reed/Philippe Briones/Philippe Briones/Jeromy Cox |  | Uomo Ragno (3a) (L') #555 |  | 14/04/2011 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | La fine di American Son |  | 10/2010 |  | Brian Reed/Philippe Briones & Chad Wayne Hardin & Stephen Segovia/Philippe Briones & Wayne Faucher & Stephen Segovia/Jeromy Cox |  | Uomo Ragno (3a) (L') #556 |  | 28/04/2011 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| IRON MAN VS. WHIPLASH | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | (Informazione non presente in archivio) |  | 01/2010 |  | Brannon Bragga & Marc Guggenheim/Philippe Briones/Philippe Briones/Matt Milla |  | Special Events #68 |  | 05/2010 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | (Informazione non presente in archivio) |  | 02/2010 |  | Brannon Bragga & Marc Guggenheim/Philippe Briones/Philippe Briones/Chris Chuckry & Matt Milla |  | Special Events #68 |  | 05/2010 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | (Informazione non presente in archivio) |  | 03/2010 |  | Brannon Bragga & Marc Guggenheim/Philippe Briones/Andrea Mutti/Matt Milla |  | Special Events #68 |  | 05/2010 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | (Informazione non presente in archivio) |  | 04/2010 |  | Brannon Bragga & Marc Guggenheim/Philippe Briones/Andrea Mutti/Matt Milla |  | Special Events #68 |  | 05/2010 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| IRON MAN: LEGACY | 
|  | 
|  | 
| 10 |  | Rivoluzione industriale, pt 5: Senza ritorno |  | 03/2011 |  | Fred Van Lente/Philippe Briones/Jeffrey Huet/John Rauch |  | Marvel Mega #83 |  | 06/2013 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 11 |  | Rivoluzione industriale, pt 6: Gli illuminati |  | 04/2011 |  | Fred Van Lente/Philippe Briones/Jeffrey Huet/John Rauch |  | Marvel Mega #83 |  | 06/2013 |  | 22 | 
|  |