| N. |  | Titolo Italiano |  | Data USA |  | Team creativo |  | Edizione ITA |  | Data ITA |  | Pag. | 
|  | 
|  | 
| CABLE | 
|  | 
|  | 
| 8 |  | La luce dell'alba |  | 02/1994 |  | Fabian Nicieza/Aron Wiesenfeld/Al Vey & Jon Holdredge & Mike Sellers & Jason Minor & Scott Hanna & Kevin Conrad & Matt Banning & Don Hudson |  | Marvel Miniserie #21 |  | 12/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 10 |  | Come agnelli al macello... |  | 04/1994 |  | Fabian Nicieza & Glenn Herdling/M.C.Wyman/Kevin Conrad & Al Milgrom |  | Marvel Miniserie #24 |  | 04/1996 |  | 21 | 
|  | 
|  | 
| 11 |  | Dividere e conquistare |  | 05/1994 |  | Glenn Herdling/M.C.Wyman/Mark Farmer & Bud LaRosa & Hilary Barta & Scott Hanna & John Lowe & Denis Rodier & Kevin Conrad |  | Marvel Miniserie #24 |  | 04/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 12 |  | Duello |  | 06/1994 |  | Scott Lobdell & Glenn Herdling/Mike S.Miller/Kevin Conrad & Scott Hanna & Mike Sellers |  | Marvel Miniserie #25 |  | 06/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 13 |  | Un bacio prima di morire... |  | 07/1994 |  | Glenn Herdling/Steve Skroce/Mike Sellers & Kevin Conrad & Keith Champagne |  | Marvel Miniserie #25 |  | 06/1996 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 15 |  | Ombre |  | 09/1994 |  | Jeph Loeb/David Brewer/Kevin Conrad & Keith Champagne & Matt Banning |  | Marvel Miniserie #24 |  | 04/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 19 |  | Nel nome del padre |  | 01/1995 |  | Jeph Loeb/Steve Skroce/Mike Sellers & Kevin Conrad |  | X-Men Deluxe #15 |  | 06/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN (2a) ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Lo show della bestia |  | 1993 |  | Scott Lobdell/Ian Churchill/Kevin Conrad/George Roussos |  | Gli Incredibili X-Men #62 |  | 08/1995 |  | 10 | 
|  | 
|  | 
| CYBERFORCE/X-MEN | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | (Informazione non presente in archivio) |  | 01/2007 |  | Ron Marz/Pat Lee/Marlo Alquiza & Kevin Conrad & Rob Hunter & Joe Weems |  | Comics Usa #31 |  | 12/2008 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN UNLIMITED (1a) | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Dolorose promesse |  | 06/1994 |  | John Francis Moore/Liam Sharp/Kevin Conrad & Steve Moncuse & Robin Riggs & Matt Ryan |  | X-Men Annual #3 |  | 12/1996 |  | 50 | 
|  | 
|  | 
| 12 |  | Fenomeni passati e futuri |  | 09/1996 |  | John Francis Moore/Steve Epting & Ariel Olivetti/Kevin Conrad & Ariel Olivetti |  | Gli Incredibili X-Men #87 |  | 09/1997 |  | 45 | 
|  | 
|  | 
| X-MAN | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | La fuga |  | 03/1995 |  | Jeph Loeb/Steve Skroce/Mike Sellers & Bud LaRosa & Kevin Conrad & Cam Smith |  | Marvel Miniserie #26 |  | 08/1996 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Scambio di parti |  | 04/1995 |  | Jeph Loeb/Steve Skroce/Mike Sellers & Bud LaRosa & Kevin Conrad & Scott Hanna |  | Marvel Miniserie #26 |  | 08/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN: I 198 | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | I 198, pt 1 |  | 03/2006 |  | David Hine/Jim Muniz/Kevin Conrad |  | Gli Incredibili X-Men #195 |  | 09/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | I 198, pt 2 |  | 04/2006 |  | David Hine/Jim Muniz/Kevin Conrad |  | Gli Incredibili X-Men #196, #197 |  | 10/2006 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | I 198, pt 3 |  | 05/2006 |  | David Hine/Jim Muniz/Kevin Conrad |  | Gli Incredibili X-Men #197 |  | 11/2006 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | I 198, pt 4 |  | 06/2006 |  | David Hine/Jim Muniz/Kevin Conrad & Jonathan Glapion |  | Gli Incredibili X-Men #198, #199 |  | 12/2006 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| ALPHA FLIGHT: IN THE BEGINNING | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Promesse |  | 07/1997 |  | Steve Seagle/Anthony Winn/Marlo Alquiza & Matt Ryan & Kevin Conrad/Tom Smith |  | Alpha Flight & Deadpool #0 |  | 06/1998 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| X-FORCE | 
|  | 
|  | 
| 22 |  | L'ultimo dono di sangue |  | 05/1993 |  | Fabian Nicieza/Greg Capullo/Kevin Conrad & Harry Candelario |  | X-Force #14 |  | 10/1995 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 25 |  | Ritorno al fronte |  | 08/1993 |  | Fabian Nicieza/Greg Capullo/Bob Wiacek & Dan Green & Paul Ryan & Jimmy Palmiotti & Scott Hanna & Kevin Conrad & Al Milgrom |  | Marvel Crossover #9 |  | 11/1995 |  | 40 | 
|  | 
|  | 
| 28 |  | Cade la scure |  | 11/1993 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Kevin Conrad |  | X-Force #16 |  | 12/1995 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 30 |  | Qualcosa per cui combattere |  | 01/1994 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Jon Holdredge & Kevin Conrad & Jason Gorder |  | X-Force #17 |  | 01/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 35 |  | Attenti al domani |  | 06/1994 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Jon Holdredge & Kevin Conrad/Harry Candelario & Dan Green & Keith Champagne & Josef Rubinstein |  | X-Universe #1 |  | 02/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 36 |  | Tendenza al genocidio |  | 07/1994 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Harry Candelario & Kevin Conrad & Josef Rubinstein |  | X-Universe #2 |  | 03/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 38 |  | Questione di fiducia |  | 09/1994 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Kevin Conrad |  | Marvel Mega #4 |  | 04/1996 |  | 36 | 
|  | 
|  | 
| 39 |  | Lasciare |  | 10/1994 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Kevin Conrad |  | X-Universe #4 |  | 05/1996 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 40 |  | Trattenere |  | 11/1994 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Kevin Conrad & Tim Townsend |  | X-Universe #4 |  | 05/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 41 |  | Labirinto |  | 12/1994 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Kevin Conrad |  | X-Universe #5 |  | 06/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 42 |  | Mentire a se stessi |  | 01/1995 |  | Fabian Nicieza/Terry Dodson/Kevin Conrad |  | X-Universe #6 |  | 07/1996 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 43 |  | Il te nel deserto |  | 02/1995 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Kevin Conrad |  | X-Universe #6 |  | 07/1996 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| X-FORCE ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Extremi rimedi |  | 10/1993 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Mark Pennington & Bob Wiacek & Brad Vancata & Keith Williams & Kevin Conrad |  | Marvel Mega #3 |  | 11/1995 |  | 50 | 
|  | 
|  | 
| GAMBIT AND THE X-TERNALS | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Guardando verso le stelle |  | 03/1995 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Kevin Conrad/Marie Javins |  | X-Universe #7 |  | 08/1996 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Dove nessun X-Terno e' mai stato prima |  | 04/1995 |  | Fabian Nicieza/Tony Daniel/Kevin Conrad & Al Milgrom & Michael Christian/Digital Chameleon & Marie Javins |  | X-Universe #7 |  | 08/1996 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| ELEKTRA/CYBLADE | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Il regno del demonio, pt 7 |  | 03/1997 |  | Howard Mackie & Brian Holguin/Billy Tan & Kirk Van Wormer & Anthony Chun & David Finch/Joe Weems & D-Tron & Billy Tan & Danny K. Miki & Kevin Conrad |  | Battaglie del Millennio (Le) #6 |  | 01/1998 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| SILVER SURFER/WEAPON ZERO | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Il regno del demonio, conclusione |  | 04/1997 |  | Brian Holguin/Joe Benitez/Billy Tan & Kevin Conrad & Marlo Alquiza & Nathan Cabrera & Joe Weems & Norm Rapmund & Sean Parsons & Joe Benitez & Victor Llamas & Team Tron |  | Battaglie del Millennio (Le) #6 |  | 01/1998 |  | 25 | 
|  |