| N. |  | Titolo Italiano |  | Data USA |  | Team creativo |  | Edizione ITA |  | Data ITA |  | Pag. | 
|  | 
|  | 
| DAKEN: DARK WOLVERINE | 
|  | 
|  | 
| 16 |  | Orgoglio, pt 1 |  | 12/2011 |  | Rob Williams/Matteo Buffagni/Craig Yeung/Cristiane Peter |  | Wolverine #274 |  | 10/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 17 |  | Orgoglio, pt 2 |  | 01/2012 |  | Rob Williams/Matteo Buffagni/Craig Yeung/Cristiane Peter |  | Wolverine #274, #275 |  | 10/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 18 |  | Orgoglio, pt 3 |  | 02/2012 |  | Rob Williams/Michele Bertilorenzi & Matteo Buffagni & Andrea Mutti/Michele Bertilorenzi & Andrea Mutti & Craig Yeung/Cristiane Peter |  | Wolverine #275 |  | 11/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 19 |  | Orgoglio, conclusione |  | 03/2012 |  | Rob Williams/Michele Bertilorenzi & Matteo Buffagni & Andrea Mutti/Michele Bertilorenzi & Andrea Mutti & Craig Yeung/Cristiane Peter & Rachelle Rosenberg |  | Wolverine #276 |  | 12/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| WOLVERINE MAX | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Rabbia permanente, pt 2 |  | 01/2013 |  | Jason Starr/Roland Boschi & Felix Ruiz/Felix Ruiz & Craig Yeung/Daniel Brown & Andres Mossa |  | 100% Marvel Max #60 |  | 09/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN (2a) | 
|  | 
|  | 
| 248 |  | Conseguenze, pt 1 |  | 07/2011 |  | Mike Carey/Jorge Molina/Pat Davidson & Craig Yeung/Matthew Wilson |  | Gli Incredibili X-Men #260 |  | 02/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 251 |  | Legioni perdute, pt 2 |  | 08/2011 |  | Mike Carey/Khoi Pham/Nelson DeCastro & Tom Palmer & Craig Yeung/Marte Gracia |  | Gli Incredibili X-Men #261 |  | 03/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 253 |  | Legioni perdute, conclusione |  | 10/2011 |  | Mike Carey/Khoi Pham/Tom Palmer & Craig Yeung/Marte Gracia |  | Gli Incredibili X-Men #262 |  | 04/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 255 |  | Otto chilometri a sud dell'universo, pt 2 |  | 11/2011 |  | Mike Carey/Steven Kurth/Jay Leisten & Craig Yeung/Brian Reber |  | Gli Incredibili X-Men #263 |  | 05/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 256 |  | Otto chilometri a sud dell'universo, pt 3 |  | 11/2011 |  | Mike Carey/Steven Kurth/Jeffrey Huet & Edgar Tadeo & Craig Yeung/Brian Reber & Rachelle Rosenberg |  | Gli Incredibili X-Men #263 |  | 05/2012 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 300 |  | Non ti scordar di me |  | 05/2014 |  | Mike Carey & Christos N. Gage & Simon Spurrier/Tan Eng Huat & Steven Kurth & Rafa Sandoval/Roy Allan Martinez & Jordi Tarragona Garcia & Craig Yeung/Ulises Arreola & Rachelle Rosenberg & Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #20 |  | 01/2015 |  | 29 | 
|  | 
|  | 
| I NUOVISSIMI X-MEN (1a) | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Gli eroi di domani, conclusione |  | 03/2013 |  | Brian Michael Bendis/Stuart Immonen/Wade Von Grawbadger & Craig Yeung/Marte Gracia & Jason Keith |  | Nuovissimi X-Men #3 |  | 08/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN (4a) | 
|  | 
|  | 
| 18 |  | Exogeno, pt 1 |  | 10/2014 |  | Marc Guggenheim/Harvey Tolibao/Edgar Tadeo & Craig Yeung/Paul Mounts |  | Nuovissimi X-Men #21 |  | 02/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 19 |  | Exogeno, pt 2 |  | 11/2014 |  | Marc Guggenheim/Dexter Soy & Harvey Tolibao/Dexter Soy & Edgar Tadeo & Craig Yeung/Paul Mounts |  | Nuovissimi X-Men #22 |  | 03/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 20 |  | Exogeno, pt 3 |  | 12/2014 |  | Marc Guggenheim/Dexter Soy & Harvey Tolibao/Scott Hanna & Norman Lee & Dexter Soy & Edgar Tadeo & Craig Yeung/Paul Mounts |  | Nuovissimi X-Men #23 |  | 04/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN: ORO (2a) | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Ritorno alle basi, pt 3 |  | 07/2017 |  | Marc Guggenheim/Ardian Syaf/Jay Leisten & Craig Yeung/Frank Martin |  | Gli Incredibili X-Men #329 |  | 11/2017 |  | 21 | 
|  | 
|  | 
| 11 |  | En'Kane, pt 2 |  | 11/2017 |  | Marc Guggenheim/Lan Medina/Craig Yeung/Frank Martin |  | Gli Incredibili X-Men #334 |  | 04/2018 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 16 |  | Guerra nella Zona Negativa, pt 1 |  | 01/2018 |  | Marc Guggenheim/Lan Medina/Jay Leisten & Craig Yeung/Andrew Crossley & Frank Martin |  | Gli Incredibili X-Men #337 |  | 07/2018 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN BLU | 
|  | 
|  | 
| 25 |  | Distruzione, pt 3 |  | 06/2018 |  | Cullen Bunn/Jorge Molina/Craig Yeung/Matt Milla |  | Nuovissimi X-Men #64 |  | 11/2018 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| PANTERA NERA E GLI AGENTI DEL WAKANDA | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Nell'occhio del ciclone, pt 2 |  | 12/2019 |  | Jim Zub/Lan Medina/Craig Yeung/Marcio Menyz |  | Marvel Now Inediti #125 |  | 07/2020 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Dio ama, la luna uccide, pt 1 |  | 01/2020 |  | Jim Zub/Lan Medina/Craig Yeung/Federico Blee & Marcio Menyz |  | Marvel Now Inediti #125 |  | 07/2020 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | Dio ama, la luna uccide, pt 2 |  | 02/2020 |  | Jim Zub/Lan Medina/Craig Yeung/Erick Arciniega & Marcio Menyz |  | Marvel Now Inediti #125 |  | 07/2020 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| WHAT IF? NEWER FANTASTIC FOUR | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | I nuovi Fantastici Quattro |  | 02/2009 |  | Paul Tobin/Patrick Scherberger/Craig Yeung/Chris Sotomayor |  | Fantastici Quattro (2a) #298 |  | 08/2009 |  | 27 | 
|  | 
|  | 
| GHOST RIDER (9a) | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Il re dell'inferno, pt 2 |  | 01/2020 |  | Ed Brisson/Aaron Kuder & John Lucas & Luciano Vecchio & Craig Yeung/Aaron Kuder & John Lucas & Luciano Vecchio & Craig Yeung/Jason Keith |  | Marvel Now Inediti #124 |  | 07/2020 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| GUARDIANS OF INFINITY | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | Millennium, pt 4: Qualcosa di personale |  | 05/2016 |  | Dan Abnett/Carlo Barberi/Walden Wong & Craig Yeung/Israel Silva |  | Guardiani della Galassia #41 |  | 09/2016 |  | 15 | 
|  | 
|  | 
| STUPEFACENTI X-MEN (3a) | 
|  | 
|  | 
| 39 |  | Mostruoso, pt 3 |  | 08/2011 |  | Daniel Way/Nick Bradshaw/Nick Bradshaw & Norman Lee & Jay Leisten & Craig Yeung/Rachelle Rosenberg |  | X-Men Deluxe #204 |  | 04/2012 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN: FIRST CLASS (2a) | 
|  | 
|  | 
| 16 |  | 4X |  | 11/2008 |  | Jeffrey Parker/Patrick Scherberger/Craig Yeung/Val Staples |  | 100% Marvel #141 |  | 08/2012 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| CAPITAN BRETAGNA E MI:13 | 
|  | 
|  | 
| 7 |  | Inferno a Birmingham, pt 2 |  | 01/2009 |  | Paul Cornell/Leonard Kirk/Michael Bair & Jay Leisten & Craig Yeung/Brian Reber & John Rauch |  | For Fans Only (2a) #14 |  | 06/2011 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 8 |  | Inferno a Birmingham, pt 3 |  | 02/2009 |  | Paul Cornell/Leonard Kirk/Michael Bair & Jay Leisten & Craig Yeung/Brian Reber |  | For Fans Only (2a) #14 |  | 06/2011 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 13 |  | Nazione vampira, pt 3 |  | 07/2009 |  | Paul Cornell/Leonard Kirk & Ardian Syaf/Jay Leisten & Craig Yeung/Brian Reber |  | For Fans Only (2a) #15 |  | 08/2011 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 14 |  | Nazione vampira, pt 4 |  | 08/2009 |  | Paul Cornell/Leonard Kirk & Ardian Syaf/Jay Leisten & Craig Yeung/Brian Reber |  | For Fans Only (2a) #15 |  | 08/2011 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| X-MEN LEGACY (2a) | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Prodigo, pt 1 |  | 01/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #1 |  | 06/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Prodigo, pt 2 |  | 01/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #1, #2 |  | 06/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Prodigo, pt 3 |  | 02/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #2 |  | 07/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Prodigo, pt 5 |  | 03/2013 |  | Simon Spurrier/Jorge Molina/Norman Lee & Walden Wong & Craig Yeung/Rachelle Rosenberg |  | Nuovissimi X-Men #3, #4 |  | 08/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 7 |  | Spiriti santi |  | 05/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #5, #6 |  | 10/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 8 |  | La ballata dell'avido di gloria |  | 05/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #6 |  | 11/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 9 |  | Il giudizio di Diana |  | 06/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #7 |  | 12/2013 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 11 |  | Esotico invasivo, pt 2 |  | 07/2013 |  | Simon Spurrier/Paul Davidson & Tan Eng Huat/Paul Davidson & Craig Yeung/Rachelle Rosenberg |  | Nuovissimi X-Men #8 |  | 01/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 13 |  | La speranza e la gloria, pt 1 |  | 09/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #9, #10 |  | 02/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 14 |  | La speranza e la gloria, pt 2 |  | 09/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #10 |  | 03/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 15 |  | Il luogo degli oggetti infranti |  | 10/2013 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #11 |  | 04/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 19 |  | Cortina di fumo |  | 01/2014 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #14 |  | 07/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 20 |  | L'epitaffio |  | 01/2014 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Edgar Tadeo & Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #15, #16 |  | 08/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 23 |  | Ciondolando verso Betlemme |  | 03/2014 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #17, #18 |  | 10/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 24 |  | Poiche' siamo molti |  | 04/2014 |  | Simon Spurrier/Tan Eng Huat/Craig Yeung/Jose Villarrubia |  | Nuovissimi X-Men #19 |  | 12/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| STORM (3a) | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Nell'arena, pt 2 |  | 01/2015 |  | Greg Pak/Victor Ibanez/Victor Ibanez & Craig Yeung/Ruth Redmond |  | Wolverine e gli X-Men #39 |  | 08/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| A-FORCE (1a) | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | A-Force, pt 1 |  | 07/2015 |  | Marguerite Bennett & G. Willow Wilson/Jorge Molina/Jorge Molina & Craig Yeung/Laura Martin & Matt Milla |  | Avengers #46 |  | 01/2016 |  | 21 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | A-Force, pt 2 |  | 09/2015 |  | Marguerite Bennett & G. Willow Wilson/Jorge Molina/Walden Wong & Craig Yeung/Laura Martin |  | Avengers #47 |  | 02/2016 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | A-Force, pt 3 |  | 10/2015 |  | Marguerite Bennett & G. Willow Wilson/Jorge Molina/Jorge Molina & Craig Yeung/Laura Martin |  | Avengers #47, #48 |  | 02/2016 |  | 20 | 
|  |