| N. |  | Titolo Italiano |  | Data USA |  | Team creativo |  | Edizione ITA |  | Data ITA |  | Pag. | 
|  | 
|  | 
| MS. MARVEL (3a) | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Metamorfosi, pt 1 |  | 04/2014 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #17 |  | 09/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Metamorfosi, pt 2: Tutta l'umanità |  | 05/2014 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #18 |  | 10/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Metamorfosi, pt 3: Ingresso laterale |  | 06/2014 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Adrian Alphona |  | Incredibili Avengers #19 |  | 11/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | Metamorfosi, pt 4: Dopo il coprifuoco |  | 07/2014 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #20 |  | 12/2014 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Metamorfosi, conclusione: Leggenda urbana |  | 08/2014 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #21 |  | 01/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 8 |  | Generazione xche', pt 1 |  | 11/2014 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #25 |  | 09/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 9 |  | Generazione xche', pt 2 |  | 12/2014 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #25, #26 |  | 09/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 10 |  | Generazione xche', pt 3 |  | 02/2015 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #26 |  | 10/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 11 |  | Generazione xche', pt 4 |  | 04/2015 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #26 |  | 10/2015 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 16 |  | Ultimi giorni, pt 1 |  | 08/2015 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #29 |  | 01/2016 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 17 |  | Ultimi giorni, pt 2 |  | 10/2015 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #30 |  | 02/2016 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 18 |  | Ultimi giorni, pt 3 |  | 11/2015 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #31 |  | 03/2016 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 19 |  | Ultimi giorni, conclusione |  | 12/2015 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #32 |  | 04/2016 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| MS. MARVEL (4a) | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Super famosa, pt 1 |  | 01/2016 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #33 |  | 05/2016 |  | 30 | 
|  | 
|  | 
| 7 |  | La strada verso la guerra |  | 07/2016 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #39 |  | 11/2016 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 8 |  | Civil War II, pt 1 |  | 08/2016 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Ian Herring & Irma Kniivila |  | Incredibili Avengers #41 |  | 01/2017 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 9 |  | Civil War II, pt 2 |  | 09/2016 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Ian Herring & Irma Kniivila |  | Incredibili Avengers #42 |  | 02/2017 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 10 |  | Civil War II, pt 3 |  | 10/2016 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Ian Herring & Irma Kniivila |  | Incredibili Avengers #43 |  | 03/2017 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| 11 |  | Civil War II, pt 4 |  | 11/2016 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Adrian Alphona & Takeshi Miyazawa/Ian Herring |  | Incredibili Avengers #44 |  | 04/2017 |  | 20 | 
|  | 
|  | 
| CAPITAN BRETAGNA E MI:13 ANNUAL | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Magia britannica |  | 08/2009 |  | Paul Cornell/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Christina Strain |  | For Fans Only (2a) #14 |  | 06/2011 |  | 12 | 
|  | 
|  | 
| ALL-NEW MARVEL NOW! POINT ONE | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | La mia vita a Garden State |  | 03/2014 |  | G. Willow Wilson/Adrian Alphona/Adrian Alphona/Ian Herring |  | Marvel Mix #106 |  | 08/2014 |  | 8 | 
|  | 
|  | 
| 1021 | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Orgoglio e gioia, pt 1 |  | 07/2003 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/David Newbold/Brian Reber |  | 100% Marvel #37 |  | 03/2006 |  | 24 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Orgoglio e gioia, pt 2 |  | 08/2003 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/David Newbold/Brian Reber |  | 100% Marvel #37 |  | 03/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Orgoglio e gioia, pt 3 |  | 09/2003 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/David Newbold/Brian Reber |  | 100% Marvel #37 |  | 03/2006 |  | 21 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | Orgoglio e gioia, pt 4 |  | 10/2003 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/David Newbold/Brian Reber |  | 100% Marvel #37 |  | 03/2006 |  | 21 | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Orgoglio e gioia, pt 5 |  | 11/2003 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/David Newbold/Brian Reber |  | 100% Marvel #37 |  | 03/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 6 |  | Orgoglio e gioia, pt 6 |  | 11/2003 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Brian Reber |  | 100% Marvel #37 |  | 03/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 7 |  | Inferno adolescente, pt 1 |  | 12/2003 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Brian Reber |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 8 |  | Inferno adolescente, pt 2 |  | 01/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 21 | 
|  | 
|  | 
| 9 |  | Inferno adolescente, pt 3 |  | 02/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 10 |  | Inferno adolescente, pt 4 |  | 03/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 13 |  | Chi e' buono muore presto, pt 1 |  | 05/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 14 |  | Chi e' buono muore presto, pt 2 |  | 06/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 15 |  | Chi e' buono muore presto, pt 3 |  | 07/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 16 |  | Chi e' buono muore presto, pt 4 |  | 08/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 17 |  | Chi e' buono muore presto, pt 5 |  | 10/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 18 |  | Diciott'anni |  | 11/2004 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #45 |  | 12/2006 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| RUNAWAYS (2a) | 
|  | 
|  | 
| 1 |  | Fedelissimi, pt 1 |  | 04/2005 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #48 |  | 02/2007 |  | 24 | 
|  | 
|  | 
| 2 |  | Fedelissimi, pt 2 |  | 05/2005 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #48 |  | 02/2007 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 3 |  | Fedelissimi, pt 3 |  | 06/2005 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #48 |  | 02/2007 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 4 |  | Fedelissimi, pt 4 |  | 07/2005 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #48 |  | 02/2007 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 5 |  | Fedelissimi, pt 5 |  | 08/2005 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #48 |  | 02/2007 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 6 |  | Fedelissimi, pt 6 |  | 09/2005 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain & Udon Studios |  | 100% Marvel #48 |  | 02/2007 |  | 24 | 
|  | 
|  | 
| 9 |  | Costa est/Costa ovest, pt 1 |  | 12/2005 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #52 |  | 06/2007 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 10 |  | Costa est/Costa ovest, pt 2 |  | 01/2006 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #52 |  | 06/2007 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 11 |  | Costa est/Costa ovest, pt 3 |  | 02/2006 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #52 |  | 06/2007 |  | 24 | 
|  | 
|  | 
| 12 |  | Costa est/Costa ovest, conclusione |  | 03/2006 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #52 |  | 06/2007 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 13 |  | Uguali identici |  | 04/2006 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #52 |  | 06/2007 |  | 23 | 
|  | 
|  | 
| 14 |  | L'attenzione dei genitori, pt 1 |  | 05/2006 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #52 |  | 06/2007 |  | 22 | 
|  | 
|  | 
| 15 |  | L'attenzione dei genitori, pt 2 |  | 06/2006 |  | Brian K.Vaughan/Adrian Alphona/Craig Yeung/Christina Strain |  | 100% Marvel #52 |  | 06/2007 |  | 23 | 
|  |